RACING NEWS FLASH
JMX Round 62020-11-29 20:00
シリーズ最終戦、RM-Z250のIA2内田が総合2位、IB福村はシリーズタイトル獲得。
UCHIDA AND RM-Z250 OVERALL 2ND IN IA2 , FUKUMURA GET 2020 CHAMPION OF IB-OPEN.
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
IA1 | |||
1 | M.OGATA | KAWASAKI | Race1/Race2:3/2 |
2 | K.YAMAMOTO | HONDA | Race1/Race2:6/1 |
3 | Y.WATANABE | YAMAHA | Race1/Race2:2/4 |
8 | SHUMA KOBAYASHI | SUZUKI | Race1/Race2:9/7 |
IA2 | |||
1 | H.YOKOYAMA | KAWASAKI | Race1/Race2:1/1 |
2 | ATSUKI UCHIDA | SUZUKI | Race1/Race2:3/2 |
3 | K.OOSHIRO | HONDA | Race1/Race2:2/3 |
IB-OPEN | |||
1 | K.YONEDA | YAMAHA | Race1/Race2:1/2 |
2 | T.TOMIOKA | HONDA | Race1/Race2:5/3 |
3 | K.SASAJIMA | YAMAHA | Race1/Race2:2/10 |
4 | REN FUKUMURA | SUZUKI | Race1/Race2:7/4 |
Moto GP Round 152020-11-22 23:00
チームスズキエクスター、チャンピオンシップランキング1位と3位、さらにチームタイトル獲得でシーズンを終了。
SUZUKI ROUNDS OFF 2020 WITH FIRST AND THIRD IN CHAMPIONSHIP.
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | M.OLIVEIRA | KTM | 41'48.163 |
2 | J.MILLER | DUCATI | +3.193 |
3 | F.MORBIDELLI | YAMAHA | +3.298 |
15 | ALEX RINS | SUZUKI | +27.776 |
DNF | JOAN MIR | SUZUKI | +10LAPS |
Moto GP Round 142020-11-15 23:00
ミル、最終戦を待たず世界チャンピオン獲得!リンスも4位フィニッシュでランキング3位に。
CLEVER APPROACH SEES MIR CROWNED CHAMPION AS RINS GOES 4TH.
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | F.MORBIDELLI | YAMAHA | 41'22.478 |
2 | J.MILLER | DUCATI | +0.093 |
3 | P.ESPARGARO | KTM | +3.006 |
4 | ALEX RINS | SUZUKI | +3.697 |
7 | JOAN MIR | SUZUKI | +8.703 |
JMX Round 52020-11-15 20:00
IA2内田第2レース2位表彰台で総合3位に、IB福村は総合優勝。
UCHIDA RETURN TO PODIUM IN IA2 AND FUKUMURA OVERALL 1ST OF IB OPEN .
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
IA1 | |||
1 | K.YAMAMOTO | HONDA | Race1/Race2/Race3:3/1/1 |
2 | T.TOMITA | YAMAHA | Race1/Race2/Race3:1/4/3 |
3 | C.NOTSUKA | HONDA | Race1/Race2/Race3:2/2/5 |
9 | SHUMA KOBAYASHI | SUZUKI | Race1/Race2/Race3:6/9/13 |
IA2 | |||
1 | H.YOKOYAMA | KAWASAKI | Race1/Race2:1/1 |
2 | K.OOKURA | HONDA | Race1/Race2:2/3 |
3 | ATSUKI UCHIDA | SUZUKI | Race1/Race2:4/2 |
IB OPEN | |||
1 | REN FUKUMURA | SUZUKI | Race1/Race2:2/1 |
2 | S.HASHIMOTO | KTM | Race1/Race2:1/9 |
3 | D.ARIYAMA | YAMAHA | Race1/Race2:3/8 |
Moto GP Round 132020-11-08 23:00
ミル初優勝、リンス2位獲得でスズキがワンツーフィニッシュ!
EMPHATIC ONE-TWO FOR SUZUKI AS MIR TAKES DEBUT WIN.
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | JOAN MIR | SUZUKI | 41'37.297 |
2 | ALEX RINS | SUZUKI | +0.651 |
3 | P.ESPARGARO | KTM | +1.203 |
JRR Round 52020-11-01 22:00
渡辺一樹が連続の表彰台獲得でシリーズ最終戦を飾る。
KAZUKI WATANABE AND GSX-1000 SUCCESSIVE PODIUMS IN SUZUKA.
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
JSB1000 RACE 1 | |||
1 | K.NAKASUGA | YAMAHA | 29'23.663 |
2 | K.NOZANE | YAMAHA | +0.266 |
3 | KAZUKI WATANABE | SUZUKI | +1.004 |
8 | YUKIO KAGAYAMA | SUZUKI | +24.062 |
16 | KAZUMA TSUDA | SUZUKI | +1'09.913 |
JSB1000 RACE 2 | |||
1 | K.NOZANE | YAMAHA | 33'43.102 |
2 | R.KIYONARI | HONDA | +3.319 |
3 | KAZUKI WATANABE | SUZUKI | +8.334 |
7 | YUKIO KAGAYAMA | SUZUKI | +29.951 |
15 | KAZUMA TSUDA | SUZUKI | +1'27.709 |
Moto GP Round 122020-10-25 22:00
リンス、ミル共に冷静なレース運びで2戦連続のダブルポディウム獲得。
RINS AND MIR RIDE INTELLIGENT RACE FOR ROSTRUM RETURN.
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | F.MORBIDELLI | YAMAHA | 41'47.652 |
2 | ALEX RINS | SUZUKI | +2.205 |
3 | JOAN MIR | SUZUKI | +5.376 |
Moto GP Round 112020-10-18 22:30
リンス優勝、ミル3位獲得のダブルポディウム、ミルはランキングトップに浮上!
DOUBLE PODIUM AS RINS WINS AND MIR TAKES OVER TITLE LEAD .
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | ALEX RINS | SUZUKI | 41'54.391 |
2 | A.MARQUEZ | HONDA | +0.263 |
3 | JOAN MIR | SUZUKI | +2.644 |
JRR Round 42020-10-18 20:00
JSB1000クラス、第1レースで加賀山が3位表彰台獲得。
KAGAYAMA AND GSX-R1000 FINISH 3rd IN JSB1000 RACE 1.
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
JSB1000 RACE1 | |||
1 | K.NOZANE | YAMAHA | 30'01.031 |
2 | K.NAKASUGA | YAMAHA | +0.895 |
3 | YUKIO KAGAYAMA | SUZUKI | +31.600 |
12 | YOSHIHIRO KONNO | SUZUKI | +1'13.583 |
15 | KOUTA HIGUCHI | SUZUKI | +1LAP |
DNS | KAZUMA TSUDA | SUZUKI | |
JSB1000 RACE2 | |||
1 | K.NOZANE | YAMAHA | 38'09.538 |
2 | K.NAKASUGA | YAMAHA | +11.501 |
3 | R.MIZUNO | HONDA | +34.892 |
6 | YUKIO KAGAYAMA | SUZUKI | +50.673 |
10 | KAZUMA TSUDA | SUZUKI | +1'28.652 |
12 | YOSHIHIRO KONNO | SUZUKI | +1'32.805 |
16 | KOUTA HIGUCHI | SUZUKI | +1LAP |
Moto GP Round 102020-10-11 22:00
ミルはクラッシュ回避によるコースアウトがあるも力強い追い上げ、リンスは2番手走行から無念の転倒リタイア。
DRAMATIC DAY OF DAMAGE LIMITATION FOR SUZUKI IN FRANCE.
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | D.PETRUCCI | DUCATI | 45'54.736 |
2 | A.MARQUEZ | HONDA | +1.273 |
3 | P.ESPARGARO | KTM | +1.711 |
11 | JOAN MIR | SUZUKI | +16.980 |
16 | ALEX RINS | SUZUKI | +1'14.190 |