RACING NEWS FLASH
AMA SX Round 62021-02-06 23:00
エンティクナップ健闘、インディアナポリスで2度目の決勝進出。
ENTICKNAP FIGHT IN 450SX MAIN RACE IN INDIANAPOLIS 3 SX.
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
450SX | |||
1 | K.ROCZEN | HONDA | 26LAPS |
2 | C.WEBB | KTM | +00.888 |
3 | M.MUSQUIN | KTM | +18.820 |
20 | ADAM ENTICKNAP | SUZUKI | +2LAPS |
AMA SX Round 52021-02-02 23:00
インディアナポリス2戦目、ハートランフトが追い上げのレース
RM-Z450 AND HARTRANFT PATIENCE AT INDIANAPOLIS 2.
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
450SX | |||
1 | K.ROCZEN | HONDA | 26LAPS |
2 | J.BARCIA | GASGAS | +7.909 |
3 | E.TOMAC | KAWASAKI | +10.798 |
17 | BRANDON HARTRANFT | SUZUKI | +1LAP |
AMA SX Round 42021-01-30 23:00
250SXでRM-Z250を駆るショートが健闘トップ8フィニッシュ。
SUZUKI AND SHORT TOP-8 AT INDANAPOLIS 1 SUPERCROSS.
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
450SX | |||
1 | K.ROCZEN | HONDA | 27LAPS |
2 | E.TOMAC | KAWASAKI | +01.511 |
3 | C.WEBB | KTM | +19.339 |
18 | BRANDON HARTRANFT | SUZUKI | +1LAP |
22 | ADAM ENTICKNAP | SUZUKI | +3LAPS |
250SX | |||
1 | C.NICHOLS | YAMAHA | 20LAPS |
2 | M.MOSIMAN | GASGAS | +09.852 |
3 | J.SHIMODA | KAWASAKI | +10.657 |
8 | JOHN SHORT | SUZUKI | +1LAP |
AMA SX Round 32021-01-24 21:00
ヒューストン3連戦目、新レイアウトのコース攻略にスズキ勢苦戦。
BITTER STRUGGLE FOR SUZUKI TEAM IN HOUSTON 3 SUPERCROSS.
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
450SX | |||
1 | C.WEBB | KTM | 26LAPS |
2 | K.ROCZEN | HONDA | +00.468 |
3 | A.CIANCIARULO | KAWASAKI | +14.431 |
LCQ | BRANDON HARTRANFT | SUZUKI | |
LCQ | ADAM ENTICNAP | SUZUKI |
AMA SX Round 22021-01-19 23:00
ハートランフト、RM-Z450と共に着実な追い上げレースでポイント加算。
HARTRANFT AND RM-Z450 MOVE UP IN HOUSTON 2.
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
450SX | |||
1 | E.TOMAC | KAWASAKI | 29LAPS |
2 | D.FERRANDIS | YAMAHA | +4.976 |
3 | J.BRAYTON | HONDA | +9.002 |
17 | BRANDON HARTRANFT | SUZUKI | +1LAP |
AMA SX Round 12021-01-16 22:00
開幕戦ヒューストン1、450SXにスズキサポートチーム『Twisted Tea H.E.P Motorsports SUZUKI Racing』からエンティクナップ、ハートランフトの2ライダーが発進。
H.E.P SUZUKI 's ENTICKNAP AND HARTRANFT ON RM-Z450 TRYING HARD IN AMA SX KICK OFF.
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
450SX | |||
1 | J.BARCIA | GASGAS | 28LAPS |
2 | K.ROCZEN | HONDA | +1.015 |
3 | M.MUSQUIN | KTM | +19.060 |
20 | ADAM ENTICKNAP | SUZUKI | +3LAPS |
21 | BRANDON HARTRANFT | SUZUKI | +4LAPS |
JMX Round 62020-11-29 20:00
シリーズ最終戦、RM-Z250のIA2内田が総合2位、IB福村はシリーズタイトル獲得。
UCHIDA AND RM-Z250 OVERALL 2ND IN IA2 , FUKUMURA GET 2020 CHAMPION OF IB-OPEN.
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
IA1 | |||
1 | M.OGATA | KAWASAKI | Race1/Race2:3/2 |
2 | K.YAMAMOTO | HONDA | Race1/Race2:6/1 |
3 | Y.WATANABE | YAMAHA | Race1/Race2:2/4 |
8 | SHUMA KOBAYASHI | SUZUKI | Race1/Race2:9/7 |
IA2 | |||
1 | H.YOKOYAMA | KAWASAKI | Race1/Race2:1/1 |
2 | ATSUKI UCHIDA | SUZUKI | Race1/Race2:3/2 |
3 | K.OOSHIRO | HONDA | Race1/Race2:2/3 |
IB-OPEN | |||
1 | K.YONEDA | YAMAHA | Race1/Race2:1/2 |
2 | T.TOMIOKA | HONDA | Race1/Race2:5/3 |
3 | K.SASAJIMA | YAMAHA | Race1/Race2:2/10 |
4 | REN FUKUMURA | SUZUKI | Race1/Race2:7/4 |
Moto GP Round 152020-11-22 23:00
チームスズキエクスター、チャンピオンシップランキング1位と3位、さらにチームタイトル獲得でシーズンを終了。
SUZUKI ROUNDS OFF 2020 WITH FIRST AND THIRD IN CHAMPIONSHIP.
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | M.OLIVEIRA | KTM | 41'48.163 |
2 | J.MILLER | DUCATI | +3.193 |
3 | F.MORBIDELLI | YAMAHA | +3.298 |
15 | ALEX RINS | SUZUKI | +27.776 |
DNF | JOAN MIR | SUZUKI | +10LAPS |
Moto GP Round 142020-11-15 23:00
ミル、最終戦を待たず世界チャンピオン獲得!リンスも4位フィニッシュでランキング3位に。
CLEVER APPROACH SEES MIR CROWNED CHAMPION AS RINS GOES 4TH.
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | F.MORBIDELLI | YAMAHA | 41'22.478 |
2 | J.MILLER | DUCATI | +0.093 |
3 | P.ESPARGARO | KTM | +3.006 |
4 | ALEX RINS | SUZUKI | +3.697 |
7 | JOAN MIR | SUZUKI | +8.703 |
JMX Round 52020-11-15 20:00
IA2内田第2レース2位表彰台で総合3位に、IB福村は総合優勝。
UCHIDA RETURN TO PODIUM IN IA2 AND FUKUMURA OVERALL 1ST OF IB OPEN .
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
IA1 | |||
1 | K.YAMAMOTO | HONDA | Race1/Race2/Race3:3/1/1 |
2 | T.TOMITA | YAMAHA | Race1/Race2/Race3:1/4/3 |
3 | C.NOTSUKA | HONDA | Race1/Race2/Race3:2/2/5 |
9 | SHUMA KOBAYASHI | SUZUKI | Race1/Race2/Race3:6/9/13 |
IA2 | |||
1 | H.YOKOYAMA | KAWASAKI | Race1/Race2:1/1 |
2 | K.OOKURA | HONDA | Race1/Race2:2/3 |
3 | ATSUKI UCHIDA | SUZUKI | Race1/Race2:4/2 |
IB OPEN | |||
1 | REN FUKUMURA | SUZUKI | Race1/Race2:2/1 |
2 | S.HASHIMOTO | KTM | Race1/Race2:1/9 |
3 | D.ARIYAMA | YAMAHA | Race1/Race2:3/8 |