RACING NEWS FLASH
Moto GP Round 192019-11-17 22:00
チームスズキエクスター、最終戦バレンシアGPを5位と7位で終えシーズンを締めくくる
TEAM SUZUKI ECSTAR CLOSES VALENCIA MotoGP WITH 5th AND 7th.
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | M.MARQUEZ | HONDA | 41'21.469 |
2 | F.QUARTARARO | YAMAHA | +1.026 |
3 | J.MILLER | DUCATI | +2.409 |
5 | ALEX RINS | SUZUKI | +3.508 |
7 | JOAN MIR | SUZUKI | +10.622 |
Moto GP Round 182019-11-03 23:00
リンス攻め続けて5位、ミルは10位でフィニッシュ。
FIFTH PLACE FOR RINS, 10TH FOR MIR IN SIZZLING SEPANG
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | M.VINALES | YAMAHA | 40'14.632 |
2 | M.MARQUEZ | HONDA | +3.059 |
3 | A.DOVIZIOSO | DUCATI | +5.611 |
5 | ALEX RINS | SUZUKI | +6.350 |
10 | JOAN MIR | SUZUKI | +22.854 |
JRR Round8 MFJ GP2019-11-03 16:00
JRR最終戦、ヨシムラスズキ渡辺一樹がレース2で4位を獲得
KAZUKI WATANABE AND YOSHIMURA SUZUKI 4TH IN RACE 2 AT JRR SERIES FINAL.
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
JSB1000 Race1 | |||
1 | K.NAKASUGA | YAMAHA | 29'28.081 |
2 | K.NOZANE | YAMAHA | +5.928 |
3 | R.MIZUNO | HONDA | +6.036 |
6 | KAZUKI WATANABE | SUZUKI | +10.955 |
7 | YUKIO KAGAYAMA | SUZUKI | +20.061 |
15 | HIDEYUKI OGATA | SUZUKI | +46.182 |
21 | YOSHIHIRO KONNO | SUZUKI | +1'18.787 |
26 | TAKUYA TSUDA | SUZUKI | 2Laps |
JSB1000 Race2 | |||
1 | T.TAKAHASHI | HONDA | 42'03.844 |
2 | K.NAKASUGA | YAMAHA | +14.986 |
3 | K.NOZANE | YAMAHA | +15.273 |
4 | KAZUKI WATANABE | SUZUKI | +17.780 |
7 | YUKIO KAGAYAMA | SUZUKI | +44.282 |
15 | TAKUYA TSUDA | SUZUKI | +1'23.639 |
19 | YOSHIHIRO KONNO | SUZUKI | +1'51.893 |
DNF | HIDEYUKI OGATA | SUZUKI | 14Laps |
Moto GP Round 172019-10-27 22:00
ルーキーライダーのミルが大健闘5位獲得、MotoGP自己最高位フィニッシュ。
MIR FIGHTS TO FIFTH IN PHILIP ISLAND , RINS NINTH.
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | M.MARQUEZ | HONDA | 40'43.729 |
2 | C.CRUTCHLOW | HONDA | +11.143 |
3 | J.MILLER | DUCATI | +14.499 |
5 | JOAN MIR | SUZUKI | +14.817 |
9 | ALEX RINS | SUZUKI | +16.032 |
JMX Round 82019-10-27 20:00
シリーズ最終戦ブランプリ大会、IA1小林が第1レースでトップ10入り、IA2内田は第2レース5位に。
KOBAYASHI FIGHTS TO TOP10 AND UCHIDA TOP5 IN SUGO GP.
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
IA1 | |||
1 | M,EVANS | HONDA | Race1/Race2:1/1 |
2 | T.TOMITA | HONDA | Race1/Race2:2/2 |
3 | K.YAMAMOTO | HONDA | Race1/Race2:4/3 |
18 | SHUMA KOBAYASHI | SUZUKI | Race1/Race2:9/- |
IA2 | |||
1 | Y.WATANABE | YAMAHA | Race1/Race2:1/1 |
2 | H.YOKOYAMA | KAWASAKI | Race1/Race2:4/2 |
3 | Y.HIRATA | YAMAHA | Race1/Race2:2/4 |
12 | MASASHI TEGURI | SUZUKI | Race1/Race2:15/13 |
16 | ATSUKI UCHIDA | SUZUKI | Race1/Race2:24/5 |
20 | KAKERU KAMODA | SUZUKI | Race1/Race2:20/17 |
Moto GP Round 162019-10-20 20:00
ホームグランプリのもてぎでリンス7位、ミル8位獲得。
RINS AND MIR MAKE SEVENTH AND EIGHTH IN MOTEGI.
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | M.MARQUEZ | HONDA | 42'41.492 |
2 | F.QUARTARARO | YAMAHA | +0.870 |
3 | A.DOVIZIOSO | DUCATI | +1.325 |
7 | ALEX RINS | SUZUKI | +9.306 |
8 | JOAN MIR | SUZUKI | +10.695 |
20 | SYLVAIN GUINTOLI | SUZUKI | +50.235 |
JMX Round 72019-10-13 20:00
IA1深谷が第2レース4位で総合8位、IA2手繰が第2レースでトップ6入りし総合7位獲得。
FUKAYA 8TH AND TEGURI 7TH OVER ALL IN JMX KYUSHU.
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
IA1 | |||
1 | K.YAMAMOTO | HONDA | Race1/Race2:2/1 |
2 | T.KOGA | KAWASAKI | Race1/Race2:1/2 |
3 | T.TOMITA | HONDA | Race1/Race2:4/3 |
8 | KOUICHI FUKAYA | SUZUKI | Race1/Race2:13/4 |
13 | SHUMA KOBAYASHI | SUZUKI | Race1/Race2:10/15 |
IA2 | |||
1 | H.YOKOYAMA | KAWASAKI | Race1/Race2:2/2 |
2 | Y.WATANABE | YAMAHA | Race1/Race2:4/1 |
3 | Y.OHKURA | YAMAHA | Race1/Race2:1/5 |
7 | MASASHI TEGURI | SUZUKI | Race1/Race2:8/6 |
15 | ATSUKI UCHIDA | SUZUKI | Race1/Race2:17/13 |
17 | KAKERU KAMODA | SUZUKI | Race1/Race2:24/11 |
18 | RYO IKEDA | SUZUKI | Race1/Race2:14/18 |
Moto GP Round 152019-10-06 21:00
タイGPでリンスは追い上げからの5位、ミルも7位と健闘。
FIFTH AND SEVENTH FOR RINS AND MIR IN THAILAND.
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | M.MARQUEZ | HONDA | 39'36.223 |
2 | F.QUARTARARO | YAMAHA | +0.171 |
3 | M.VINALES | YAMAHA | +1.380 |
5 | ALEX RINS | SUZUKI | +11.449 |
7 | JOAN MIR | SUZUKI | +18.729 |
JRR Round 7 KYUSHU2019-10-06 20:00
シリーズ終盤戦、渡辺一樹が追い上げてトップ6、加賀山も安定のトップ9入り。
KAZUKI WATANABE 6TH, KAGAYAMA 9TH AT JRR AUTOPOLIS.
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
Race 1 | |||
1 | K.NAKASUGA | YAMAHA | 36'13.413 |
2 | K.NOZANE | YAMAHA | +0.183 |
3 | T.TAKAHASHI | HONDA | +3.409 |
6 | KAZUKI WATANABE | SUZUKI | +17.188 |
9 | YUKIO KAGAYAMA | SUZUKI | +41.671 |
16 | HIDEYUKI OGATA | SUZUKI | +1'05.873 |
19 | TAKUYA TSUDA | SUZUKI | +1'34.257 |
Race2 | |||
1 | K.NAKASUGA | YAMAHA | 36'18.354 |
2 | K.NOZANE | YAMAHA | +0.861 |
3 | T.TAKAHASHI | HONDA | +2.352 |
6 | KAZUKI WATANABE | SUZUKI | +12.112 |
9 | YUKIO KAGAYAMA | SUZUKI | +34.657 |
13 | HIDEYUKI OGATA | SUZUKI | +56.429 |
15 | TAKUYA TSUDA | SUZUKI | +1'07.753 |
Moto GP Round 142019-09-22 23:00
リンス、ミル共に追い上げを強いられ悔しさを残したアラゴンGP
DAMAGE LIMITATION FOR TEAM SUZUKI ECSTAR IN ARAGON.
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | M.MARQUEZ | HONDA | 41'57.221 |
2 | A.DOVIZIOSO | DUCATI | +4.836 |
3 | J.MILLER | DUCATI | +5.430 |
9 | ALEX RINS | SUZUKI | +27.998 |
14 | JOAN MIR | SUZUKI | +33.363 |